

Sound Forge Pro 12
O padrão para edição, design de som e masterização.
- Categoria: Editores de Áudio / Softwares
MAIS INFORMAÇÕES
- Dúvidas? Nos chame no WhatsApp:
Jeff Berg: +55 11 99371-7571
Raul Barroso: +55 11 98532-7765
Descrição
Pioneiro em edição de áudio. Há mais de duas décadas.
O SOUND FORGE Pro vem sendo há muitas gerações o padrão na área da edição de áudio para artistas e produtores, bem como de engenheiros de som e de masterização.
Grave, edite e restaure material de áudio com o SOUND FORGE Pro produzindo um som de qualidade extraordinária.
Graças às ferramentas precisas, às funções de edição inovadoras e aos plug-ins com tecnologia de ponta, você consegue gerar com a mais alta perfeição a sua máster para um CD ou para uma transmissão por broadcasting ou streaming.
Comparação de Versões
Sound Forge Audio Studio 12 |
Sound Forge Pro 12 |
Sound Forge Pro 12 Suite |
Sound Forge Pro 365 |
|
Geral |
||||
Profundidade máxima de bits | 32 bits, 384 kHz | 64 bits, 384 kHz | 64 bits, 384 kHz | 64 bits, 384 kHz |
Compatível com sistema de 32 e 64 bits | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gravação,edição e restauração de áudio | Mono/Estéreo | Até 32 canais | Até 32 canais | Até 32 canais |
Tutoriais interativos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sempre atual com as mais recentes atualizações,upgrade,patches e novas funções | ✓ | |||
ASIO™drive suport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gravação com um só toque | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grava CDs em track-at-once e disc-at-once | (apenas disc-at-once) | ✓ | ✓ | ✓ |
Gravação / Masterização de CD de áudio no padrão Red Book | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ferramenta de análise espectral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicadores do nível de volume na harmonia com o padrão CALM | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perfeita interoperabilidade co SpectraLayers Pro | ✓ | ✓ | ✓ | |
Additional Plug-ins |
||||
Novo: Inclusão do SpectraLayers Pro 5 | ✓ | |||
Novo: iZotope Ozone Elements 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Novo: iZotope RX Elements | ✓ | ✓ | ✓ | |
Novo: essentialIFX(11 plug-ins de efeitos de primeira classe) | ✓ | ✓ | ||
Novo: Analogue Modelling Suite(4 plug-ins de masterização) | ✓ | ✓ | ||
Novo: Vintage Effect Suite(3 efeitos vintage) | ✓ | |||
Novo: VariVerb II | ✓ | |||
Novo: Vandal | ✓ | |||
Formatos de Arquivos |
||||
Compatiblilidade com os formatos FLAC e AAC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportação em Dolby AC-3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Novo: Importação em DSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Novo: Exportação em DSD | ✓ | ✓ | ✓ | |
Suporte para vídeo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Efeitos |
Novo: Compatibilidade com efeitos de áudio VST | VST2/VST3 | VST2/VST3 | VST2/VST3 | VST2/VST3 |
Edição de efeitos virtual | ✓ | ✓ | ✓ | |
Plug-ing élastique Pro time stretch e pitch shift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Novo: Ferramentas para restauração de áudio(DeClicker/DeCrackler,DeHisser,DeClipper) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Novo: WaveHammer2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Restauração do sistema | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ferramentas ACID para produção de loops | ✓ | ✓ | ✓ | |
Reconhecimento automático de sobremodulações | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ferramentas de espelhamento acústico para simulação de ambiente | ✓ | ✓ | ✓ | |
Edição |
||||
Crossfade Editing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Edição com a função de arrastar e soltar entre canais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modo de evento | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slice Editing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soft Cut | ✓ | ✓ | ✓ | |
Remux de vídeos | ✓ | |||
Roterização | ✓ | ✓ | ✓ | |
Processamento em lotes | ✓ | ✓ | ✓ | |
Novo: POW-r Dithering | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos de Sistema
- windows 7 ou superior
- Processador: 1GHz
- Memória RAM: 512MB
- Placa gráfica: Onboard com resolução mínima de 1280×768
- Placa de som: Onboard
- Espaço no disco rígido: 500MB para instalação do programa
- Conexão á internet: Necessária para registro, validação e algumas funções do programa. O programa requer um único registro.