


Monitores de Referência – FOCAL SM9
O SM9 é composto por 2 monitores: um monitor de 3 vias e um monitor de 2 vias.
- Categoria: Monitores de referência
MAIS INFORMAÇÕES
- Dúvidas? Nos chame no WhatsApp:
Alexandre Conilho: +55 11 98255-2020
Descrição
Este monitor se diferencia como monitor de referência graças à precisão da imagem estéreo, à sua capacidade de reproduzir cada micro detalhe do sinal de áudio e ao respeito incondicional da dinâmica original do programa musical.
Uma das principais inovações do SM9 está no fato de oferecer 2 sistemas de monitoramento em um único gabinete. O SM9 é composto por 2 monitores: um monitor de 3 vias e um monitor de 2 vias.

Especificações Técnicas SM9 Studio Monitor
| FOCAL Studio Monitor |
SM9 |
| Performance | |
| Frequency response | 3-way mode 30Hz – 40kHz (+/- 3dB) 40Hz – 20kHz (+/- 1dB) |
| 2-way mode (Focus) 90Hz – 20kHz (+/- 3dB) | |
| Maximum SPL | 3-way mode 116dB SPL (peak @ 1m) |
| 2-way mode (Focus) 106dB SPL (peak @ 1m) | |
| Electronic section | |
| Input | Type / Impedance: Electronically balanced / 10 kOhms Connector: XLR Sensitivity: Adjustable, +4dBu or -10dBV |
| Bass | 400W, class AB |
| Midrange | 100W, class AB |
| Treble | 100W, class AB |
| Treble | 100W, class AB |
| Power supply | Local supply: 230V (3.15A fuse) 115V (6.3A) | Connection | IEC inlet and detachable power cord | User controls and indicators | (Rear panel): Input sensitivity selector (+4dBu / -10dBV) High-pass crossover (full range, 45, 60, 90Hz @ -6dB) Low frequency shelving (+/- 3dB from 30 to 250Hz per step of 0.5dB) High frequency shelving (+/- 3dB from 4.5 to 40kHz per step of 0.5dB) Low frequency EQ (+/- 3dB per step of 0.5dB @ 50Hz, Q factor = 2) Low-mid frequency EQ (+/- 3dB per step of 0.5dB @ 160Hz, Q factor = 1) Mid frequency EQ (+/- 3dB per step of 0.5dB @ 1kHz, Q factor = 0.6) (Side panel) |
Light indicator | Power On, clipping and default on front panel LED |
| Transducers | |
| Passive radiator | 11WPP52, 11” (27cm) Focal “W” composite sandwich cone piston, extra wide inverted surround radiator |
| Subwoofer | 8W7571, 8” (20cm) Focal “W” composite sandwich cone driver |
| Midrange | 6W0452, 6.5” (16.5cm) Focal “W” composite sandwich cone driver |
| Tweeter | TB872, 1” pure Beryllium inverted dome tweeter |
| Cabine | |
| Construction | 0.88”(22mm) and 1.2” (30mm) panels with internal braces |
| Finish | Black natural veneering top and bottom panels, black body |
| Dimensions (HxLxD) | 12.8” x 19.6” x 15.6” (320mm x 490mm x 390mm) |
| Weight | 77lb (35kg) |











